《火焰纹章回声》迷宫单位数据
发布时刻:2017/4/26 14:13:05
来历:TGBUS编译
修改:天满
单位 | 触摸半径 | 表明限界 | 歩き速度 | 走り速度 | 索敵半径 | 徜徉半径 | 追跡半径 | 視野角 | 発見硬直時間 | 疑问硬直時間 | 待機最小時間 | 待機最大時間 |
5 | 150 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 | |
响马 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
僵尸 | 5 | 150 | 0.5 | 1.25 | 100 | 50 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
僵尸 | 5 | 150 | 0.5 | 1.25 | 100 | 50 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
骷髅 | 5 | 150 | 0.5 | 1.9 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
木乃伊 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 100 | 30 | 1500 | 150 | 0.6 | 0.4 | 2 | 3 |
石像鬼 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 85 | 30 | 1500 | 100 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
石像鬼 | 5 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
龙僵尸 | 23 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
祈求师 | 5 | 150 | 0.5 | 1.8 | 125 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
祈求师 | 35 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
妖术师 | 5 | 150 | 0.5 | 1.55 | 125 | 30 | 1500 | 100 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
魔女 | 5 | 150 | 0.5 | 2.1 | 120 | 40 | 1500 | 120 | 0.5 | 0.5 | 3 | 5 |
巫妖 | 38 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
炎魔 | 38 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
白龙 | 38 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
比格鲁 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
魔人 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
响马 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
剑客 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 125 | 50 | 1500 | 60 | 0.6 | 0.5 | 3 | 5 |
魔兵士 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 150 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
弓骑士 | 35 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
骷髅 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
炎魔 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
魔女 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
比格鲁 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
米拉的家丁 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
重骑士 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
黄金骑士 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
魔兵士 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
魔人 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
多玛的使徒 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
赛莉卡 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 360 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
プリンセス | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 360 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
僵尸 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
德拉库 | 5 | 150 | 0.5 | 1.5 | 100 | 50 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
泰坦 | 5 | 150 | 0.5 | 1.9 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
迦楼罗 | 5 | 150 | 0.5 | 2.05 | 85 | 30 | 1500 | 100 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
守护者 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
维斯塔 | 5 | 150 | 2.1 | 120 | 40 | 30 | 120 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
法夫纳 | 30 | 150 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
大衮 | 25 | 150 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
巴罗尔 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
魔人 | 35 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
龙僵尸 | 35 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
比格鲁 | 35 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
守护者 | 5 | 150 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
木乃伊 | 5 | 150 | 0.5 | 1.8 | 100 | 30 | 1500 | 150 | 0.6 | 0.4 | 2 | 3 |
响马 | 5 | 125 | 0.5 | 2.05 | 100 | 50 | 1500 | 120 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
妖术师 | 5 | 125 | 0.5 | 1.9 | 115 | 50 | 1500 | 120 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
祈求师 | 5 | 125 | 0.5 | 2 | 115 | 50 | 1500 | 120 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
僵尸 | 5 | 125 | 0.5 | 1.8 | 100 | 50 | 1500 | 120 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
僵尸 | 5 | 125 | 0.5 | 1.8 | 100 | 50 | 1500 | 120 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
骷髅 | 5 | 125 | 0.5 | 2.05 | 100 | 50 | 1500 | 120 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
石像鬼 | 5 | 125 | 0.5 | 2.05 | 115 | 50 | 1500 | 120 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
巫妖 | 5 | 125 | 0.5 | 2.05 | 100 | 50 | 1500 | 120 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
魔人 | 5 | 125 | 0.5 | 1.9 | 100 | 50 | 1500 | 100 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
炎魔 | 5 | 125 | 0.5 | 2.05 | 115 | 50 | 1500 | 120 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
比格鲁 | 5 | 125 | 0.5 | 2.05 | 100 | 50 | 1500 | 130 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
剑客 | 5 | 125 | 0.5 | 2.1 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
佣兵 | 5 | 125 | 0.5 | 2.05 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
响马 | 5 | 125 | 0.5 | 2.1 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
魔兵士 | 5 | 125 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
重骑将军 | 5 | 125 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
魔女 | 5 | 125 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
木乃伊 | 25 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
火龙 | 33 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
火龙 | 33 | 200 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
造物 | 38 | 400 | 0.5 | 2 | 70 | 30 | 1500 | 90 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5 |
响马 | 5 | 130 | 0.5 | 2.05 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.8 | 0.5 | 3 | 5 |
村人 | 5 | 130 | 0.5 | 2.1 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.8 | 0.5 | 3 | 5 |
村人 | 5 | 130 | 0.5 | 2.1 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.8 | 0.5 | 3 | 5 |
兵士 | 5 | 130 | 0.5 | 2.1 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.8 | 0.5 | 3 | 5 |
剑客 | 5 | 130 | 0.5 | 2.1 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.8 | 0.5 | 3 | 5 |
剑客 | 5 | 130 | 0.5 | 2.1 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.8 | 0.5 | 3 | 5 |
重骑将军 | 5 | 130 | 0.5 | 2.1 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.8 | 0.5 | 3 | 5 |
魔兵士 | 5 | 130 | 0.5 | 2.1 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.8 | 0.5 | 3 | 5 |
得摩斯 | 5 | 130 | 0.5 | 2.1 | 100 | 50 | 1500 | 60 | 0.8 | 0.5 | 3 | 5 |
提示:支撑键盘“← →”键翻页
阅览全文
谈论